Logo Les Chambres du Saladou
Le SaladouChambres d'hôtes & gîte
AccueilChambresLe gîteCamping-carsLes DélicesHivernageTarifsVisitesRandonnéesPlanningContact
du potager à l'assiette

Les Délices du Saladou et son jardin

La Grange des Délices vous attend pour découvrir mes bizarreries culinaires.

Potager, cueillettes, fleurs : ce qui pousse au Saladou finit souvent dans l'assiette ou dans un bocal.

Nous contacter

La Grange des Délices.

Carotte, pissenlit, rhubarbe, sureau, courgette… des confitures et préparations aux couleurs du Saladou, à ramener chez vous. Des repas, des planches et des ateliers culinaires : demandez-nous les prochaines dates.

Bocaux Les Délices du Saladou

À ramener chez soi

Pots de confitureConfiture maisonBocaux alignésConfiture en préparationBocaux de conservesPlat du Saladou

À table

Assiette du terroir à 15 € par personne, table d'hôte à 27 € par personne (fait maison, tout compris).

Repas du SaladouRepas du SaladouRepasPizza maisonRepasRepasTable du repasPlat

Le jardin au fil des saisons

JardinFleursFleursFleursFleurs jaunesFleurs jaunesPelouse et pierre percéeLa courJardinAlléeFleursFleurs

Le potager

Le potagerLes serresLes carottesLes carottesCueillette d'automnePlantes du potager

Les Chambres du Saladou

Lieu-dit le Saladou de St Just · 15320 Val d'Arcomie
04 71 73 70 77 · 06 30 71 59 64
leschambresdusaladou@gmail.com

Paiement : carte bancaire, chèque, virement ou espèces

 nef2685
Le saladou 2021 52
Le saladou 2021 49
Le saladou 2021 44
Le saladou 2021 45
Le saladou 2021 46
Le saladou 2021 42
Le saladou 2021 31
Le saladou 2021 21
Le saladou 2021 13
39138594 1146684895480948 5039318182465110016 n
 nef2675
Img 20180426 115502
Img 20180603 221720
Img 20180814 165618
Img 20180820 120334
92037255 1666330703516362 3987424835625025536 n
94830612 1685868151562617 9158078475142168576 n
Les delices du saladou
96173073 1695519553930810 2201758118927400960 n
86179938 1620500934766006 1931923392647135232 n
85142833 1620500894766010 5300012380820865024 n
70613709 1468675613281873 2919910151563509760 o
 nef2684
 nef2687
Img 20190916 222502
501753460 1271782181615218 3473295262632783758 n
546268647 1364054302388005 4203487477315466659 n
547100802 1364070619053040 4430793191611278687 n
548154008 1364053735721395 4067691018611806415 n
548181455 1364053189054783 529364415016462839 n
548310626 1364054175721351 2569722746556826893 n
548305102 1364054922387943 5701132851562360056 n
548209772 1364056125721156 4370764691809488282 n
548194566 1364089819051120 4387510073497004014 n
549174789 1364054669054635 7995114518509871209 n
549715555 1364055732387862 3108503658315990623 n
548727613 1364053922388043 4367938283469729658 n
549543275 1364055109054591 3405419749445239367 n
549280006 1364107725715996 4272893437438138928 n
567922224 1395743749219060 8295154002054483949 n
557419405 1380364060757029 7398496224935997621 n
557205669 1375485404578228 8939178244468635487 n
570157141 1399140215546080 3971060031585590078 n
586240209 1423301283129973 8312797653419177529 n
585708277 1423300939796674 5902214207866224952 n
584890745 1423284979798270 8316590301911883687 n
582478650 1423301079796660 7772394523527596498 n
Eglab legumes du saladou
Eglac les delices du saladou
Egqky img 20180924 192803
Egql1 img 20180814 165629
Egql0 img 20180814 165618
Egla7 94830612 1685868151562617 9158078475142168576 n
Egqkx img 20180602 155603
Egqku img 20180603 221720
Egqkt img 20180426 115502
Egql3 img 20180819 122845
Egql4 img 20180820 120334
Egql6 img 20180927 150135
Egqkq 94830612 1685868151562617 9158078475142168576 n
Egql2 img 20180819 122840
Egqlk img 20180703 200339
Egqll img 20180703 200432
Egqlo  nef2675
Egqlm img 20180703 200732
Egqly 32191816 1054984901317615 5197325626943471616 n
Egqm5 39467271 1152568064892631 2902814764386222080 n
Egqm4 39155854 1146684728814298 4652372415421087744 n
Egqm3 39138594 1146684895480948 5039318182465110016 n
Egqm2 38600722 1137070893109015 881741658993983488 n
Egqlz 34258777 1069203239895781 8414702932800307200 n
Egl9h 70613709 1468675613281873 2919910151563509760 o
Delice du saladou
371502418 924165272456163 5272667567645994634 n
30716322 1037427529740019 2597634121882422745 n
32191816 1054984901317615 5197325626943471616 n
34258777 1069203239895781 8414702932800307200 n
38600722 1137070893109015 881741658993983488 n
Img 20180924 192803
Img 20180602 155603
20251108 102232
20251107 101430
20251106 154351
20261009 163738
20261009 163731
20260523 111735
20260529 153905
547437238 1364053585721410 7495436570019660048 n
20251108 102326
20251108 102215
20251108 102243

 

Coordonnées GPS

44.8792232,3.1759535,18

pets


Site créé avec - Mentions légales - Gérer mes cookies